エネルギー:680kcal
たんぱく質:22.2g
脂質:22.1g
炭水化物:99.9mg
食塩相当量:3.0g
Todayʼs Menu
本日休業日
プレーンオムレツホワイトソース
ほうれん草と蒸し鶏の和え物
マカロニサラダ
黒花豆煮
千切キャベツ
エネルギー:680kcal
たんぱく質:22.2g
脂質:22.1g
炭水化物:99.9mg
食塩相当量:3.0g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
野菜かき揚
厚焼玉子
野菜サラダ
カットトマト
春雨酢の物
わらびもち
エネルギー:729kcal
たんぱく質:26.8g
脂質:24.2g
炭水化物:104.7mg
食塩相当量:3.3g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
ラタトゥイユ
野菜サラダ
じゃがいものそぼろ煮
ひよこ豆煮
千切キャベツ
エネルギー:687kcal
たんぱく質:22.6g
脂質:22.7g
炭水化物:100.4mg
食塩相当量:3.4g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
赤魚照焼
ほうれん草胡麻和え
玉子とだしで包んだ豆腐煮込み
温野菜サラダ
プチシュークリーム
千切キャベツ
エネルギー:625kcal
たんぱく質:30.2g
脂質:16.0g
炭水化物:89.3mg
食塩相当量:3.4g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
ハムステーキ野菜炒め添え
切干大根サラダ
コーヒー煮豆
フルーツヨーグルト和え
千切キャベツ
エネルギー:627kcal
たんぱく質:23.6g
脂質:16.8g
炭水化物:99.7mg
食塩相当量:3.1g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。