濃厚だれが美味しい
名古屋風みそカツ×2
銀ひらす西京焼
いんげん胡麻和え
ウインナーと野菜の炒め物
お漬物
海苔の佃煮小袋入り
千切キャベツ
Todayʼs Menu
本日休業日
ホタテクリームコロッケ
野菜サラダ
スパゲティ
マグロ角煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
407kcal
塩分
3.3g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
さば塩焼
ごぼうのかき揚
炊き合わせ(鶏肉・人参・こんにゃく)
じゃがいも金平
みぞれ酢和え
胡麻こんぶ佃煮
お漬物
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
344kcal
塩分
2.1g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
銀ひらす西京焼
いんげん胡麻和え
ウインナーと野菜の炒め物
お漬物
海苔の佃煮小袋入り
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
323kcal
塩分
3.3g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
厚揚のホイコーロー
焼そば
オクラのおかか和え
お漬物
クラッシュ夏みかん
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
401kcal
塩分
3.5g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
野菜コロッケ
根菜の甘酢漬
白花豆煮
福神漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
413kcal
塩分
2.9g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。