ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
427kcal
塩分
3.3g
Todayʼs Menu

本日休業日
目玉焼
スライスハム
スパゲティナポリタン
ポテトサラダ
ひじきとこんにゃく煮
野沢菜漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
427kcal
塩分
3.3g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
野菜炒め
あみおかか佃煮
カリフラワーのマヨネーズサラダ
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
345kcal
塩分
3.9g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
かに玉中華揚甘酢あんかけ
もやし炒め
中華ポテト
パイン
お漬物
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
477kcal
塩分
3.9g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
さっくり衣のビーフコロッケ
マカロニサラダ
福神漬
メープルプチケーキ
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
405kcal
塩分
3.1g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
マス塩焼
厚揚と根菜のみぞれ煮
野菜サラダ
黒花豆煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
295kcal
塩分
2.8g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。