さっくりソフトメンチカツ
ポークとマッシュルームのカレー
マスの塩焼
野菜サラダ
珈琲煮豆
福神漬
千切キャベツ
Todayʼs Menu
本日休業日
銀ひらす照焼
玉子屋のミニ豆腐
かぼちゃ天ぷら
ヤングコーン天ぷら
ミニバーグ
きんぴらごぼう
ひじき五目煮
白花豆煮
大根浅漬
ライスのカロリー
340kcal
おかずのカロリー
397kcal
塩分
2.3g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
白身魚(タラ)フライ小袋入りタルタルソース
バジルチーズ風味のパスタサラダ
野菜炒め
葉唐辛子佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
340kcal
おかずのカロリー
418kcal
塩分
2.4g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
マスの塩焼
野菜サラダ
珈琲煮豆
福神漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
340kcal
おかずのカロリー
416kcal
塩分
2.5g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
野菜かき揚
五種のきんぴら
春雨酢の物
白菜浅漬
抹茶わらびもち
ライスのカロリー
340kcal
おかずのカロリー
482kcal
塩分
2.6g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
ベーコンDe洋風肉じゃが
もやしのおひたし
お漬物
小女子佃煮
千切キャベツ
ライスのカロリー
340kcal
おかずのカロリー
403kcal
塩分
2.3g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | まつたけ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。