ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
437kcal
塩分
3.0g
Todayʼs Menu
本日休業日
山形芋煮
棒棒鶏サラダ
辛子キクラゲ佃煮
日野菜漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
437kcal
塩分
3.0g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
さば大葉フライ
野菜サラダ
もやし炒め
柚子こんにゃく
付合せ(スパゲティ・蓮根・人参)
野沢菜漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
429kcal
塩分
2.8g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
白身フライ
かぼちゃシチュー
大根とカリフラワーのサラダ
葉唐辛子佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
430kcal
塩分
2.9g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
海鮮ハンバーグスイートチリソース
さっくり衣の牛肉コロッケ
もやしナムル
パイナップル
大根浅漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
400kcal
塩分
2.7g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
赤魚照焼
五目ビーフン炒め
カレーサラダ
さつまいも甘煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
420kcal
塩分
2.8g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。