GOODバランス
さっぱりおいしい 特製酢豚
豆腐ステーキ明太子ソース
メバル唐揚小袋ぽん酢添え
もやしナムル
パイン
白菜浅漬
千切キャベツ
Todayʼs Menu

本日休業日
厚揚げと野菜の炒め物
カリフラワーとブロッコリーのサラダ
ちりめん佃煮
お漬物
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
368kcal
食塩相当量
2.8g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ごぼうときのこのかき揚げ
オクラ青しそ和え
さつま揚げ
五目豆煮
梅干
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
532kcal
食塩相当量
4.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ペンネのシーザーサラダ
ひじき五目煮
たけのこ甘辛煮
お漬物
千切キャベツ
小袋マヨネーズ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
363kcal
食塩相当量
2.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
メバル唐揚小袋ぽん酢添え
もやしナムル
パイン
白菜浅漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
324kcal
食塩相当量
2.6g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ホッケ塩焼
大根そぼろあんかけ
黒花豆煮
野沢菜漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
313kcal
食塩相当量
4.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。