ピンクリボンin東京
絶品!! ハンバーグ
トマトソース
玉子サンドコロッケ
洋風肉じゃが
オクラの梅和え
ピンク大福
桜大根漬
千切キャベツ
Todayʼs Menu
本日休業日
ほっけ塩焼
けんちん煮
スパゲティサラダ
しそひじき佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
428kcal
塩分
2.6g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
大根と厚揚煮 えび入りあんかけ
野菜かき揚
蓮根きんぴら
かまぼこ
春雨酢の物
うずら豆煮
赤かぶ漬
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
367kcal
塩分
2.8g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
豆腐ステーキしば漬タルタル
魚肉ソーセージと小松菜和え物
ソース焼そば
パイナップル
日の菜漬
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
451kcal
塩分
3.8g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
マス塩焼
さつまいも甘煮
たらマヨマカロニサラダ
福神漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
445kcal
塩分
3.7g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
玉子サンドコロッケ
洋風肉じゃが
オクラの梅和え
ピンク大福
桜大根漬
千切キャベツ
ライスのカロリー
312kcal
おかずのカロリー
433kcal
塩分
3.6g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。