さっくさくチキンカツ
胡麻とんかつソース
さば塩焼
カリフラワーサラダ
ナスとピーマンの旨しょうゆ炒め
黒豆煮
お漬物
千切キャベツ
Todayʼs Menu

本日休業日
目玉焼
スライスハム
ペンネシーザーサラダ
もやしカレー炒め
しそひじき佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
326kcal
食塩相当量
3.7g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
さば塩焼
カリフラワーサラダ
ナスとピーマンの旨しょうゆ炒め
黒豆煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
423kcal
食塩相当量
3.2g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
かに玉白湯あんかけ
ワカメと玉ねぎの中華サラダ
みかん
浅漬白菜
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
320kcal
食塩相当量
3.6g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
五目春雨炒め
小松菜胡麻和え
わらびもち
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
418kcal
食塩相当量
4.5g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
厚揚げのトマト煮
もやしナムル
胡麻キクラゲ佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
460kcal
食塩相当量
4.0g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| カシューナッツ | アーモンド | あわび | いか |
| いくら | オレンジ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。