夏のりきりweekメニュー
豚ロース唐揚野菜あんかけ
四川風麻婆豆腐
アジ塩焼
焼そば
わかめと玉ねぎの土佐酢和え
みかん
ザーサイ漬
Todayʼs Menu
本日休業日
星のハンバーグ
クリームシチュー
旨塩チキンからあげ
チーズペンネ
野菜サラダ
ブロッコリー
小女子佃煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
390kcal
塩分
3.6g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
高野豆腐の玉子とじ
かぼちゃのいとこ煮
しば漬わかめ
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
325kcal
塩分
2.2g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
カレー肉じゃが
根菜ピクルス
白花豆煮
お漬物
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
367kcal
塩分
2.7g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
ヤムウンセン(タイ風サラダ)
厚揚の煮物青菜添え
お漬物
胡麻キクラゲ佃煮
千切キャベツ
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
371kcal
塩分
4.2g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
アジ塩焼
焼そば
わかめと玉ねぎの土佐酢和え
みかん
ザーサイ漬
ライスのカロリー
296kcal
おかずのカロリー
420kcal
塩分
2.7g
卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
かに | そば | 落花生 | くるみ |
アーモンド | あわび | いか | いくら |
オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
ごま | さけ | さば | 大豆 |
鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。