オススメ♪
チキンカツ
パッタイ(タイ風焼そば)
アラスカカレイ西京焼
中華ポテト
貝柱ときのこのバジルソテー
大根そぼろあんかけ
千切キャベツ
Todayʼs Menu

本日休業日
厚揚と野菜の炒め物
ちりめん佃煮
カリフラワーとブロッコリーのサラダ
蒸し鶏ときゅうりの和え物
エネルギー:674kcal
たんぱく質:22.3g
脂質:22.1g
炭水化物:101.1mg
食塩相当量:2.9g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ごぼうときのこのかき揚
海鮮酢の物
厚焼玉子
オクラ青しそ和え
わらびもち
エネルギー:731kcal
たんぱく質:32.9g
脂質:24.0g
炭水化物:99.0mg
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
ペンネのシーザーサラダ
イカと野菜の炒め物
たけのこ甘辛煮
ひじき五目煮
千切キャベツドレッシング添え
エネルギー:651kcal
たんぱく質:30.5g
脂質:19.4g
炭水化物:88.6mg
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
メバル唐揚小袋ぽん酢添え
じゃが芋とソーセージのあおさ炒め
もやしナムル
パイン
千切キャベツ
エネルギー:620kcal
たんぱく質:21.7g
脂質:20.6g
炭水化物:90.1mg
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
アラスカカレイ西京焼
中華ポテト
貝柱ときのこのバジルソテー
大根そぼろあんかけ
千切キャベツ
エネルギー:650kcal
たんぱく質:29.7g
脂質:15.7g
炭水化物:99.2mg
食塩相当量:3.4g
| 卵 | 乳成分 | 小麦 | えび |
| かに | そば | 落花生 | くるみ |
| アーモンド | あわび | いか | いくら |
| オレンジ | カシューナッツ | キウイフルーツ | 牛肉 |
| ごま | さけ | さば | 大豆 |
| 鶏肉 | バナナ | 豚肉 | マカダミアナッツ |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |

本日休業日
当社利用をご検討のお客様は、こちらよりご利用条件・内容を確認いただき、
お電話またはフォームよりお申し込みください。